| 独山县综合行政执法局执法人员信息 | |||||
| 姓名 | 证件类型 | 证件编号 | 发证日期 | 颁发机关 | 证件状态 |
| 岑欢欢 | 地方证件 | 24080899136 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 董存信 | 地方证件 | 24080899067 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 杨树红 | 地方证件 | 24080899062 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 韦鑫杰 | 地方证件 | 24080899052 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 付映妤 | 地方证件 | 24080899045 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 卢万利 | 地方证件 | 24080899037 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 沈雪艳 | 地方证件 | 24080899035 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 吴艳辉 | 地方证件 | 24080899031 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 吴兴琳 | 地方证件 | 24080899063 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 杨宗转 | 地方证件 | 24080899064 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 欧煜 | 地方证件 | 24080899060 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 蒋琳敏 | 地方证件 | 24080899050 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 陈元美 | 地方证件 | 24080899049 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 黄俊珊 | 地方证件 | 24080899061 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 杨勋 | 地方证件 | 24080899042 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 张建昌 | 地方证件 | 24080899040 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 韦昌力 | 地方证件 | 24080899033 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 冯颖才 | 地方证件 | 24080899041 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 余霞 | 地方证件 | 24080899071 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 代超 | 地方证件 | 24080899072 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 王天猛 | 地方证件 | 24080899065 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 吴再萍 | 地方证件 | 24080899032 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 陈尔辉 | 地方证件 | 24080899070 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 赵支勇 | 地方证件 | 24080899054 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 蒋道玉 | 地方证件 | 24080899066 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 张承伟 | 地方证件 | 24080899038 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 张雪萍 | 地方证件 | 24080899069 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 黄永扬 | 地方证件 | 24080899046 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 陆庆楠 | 地方证件 | 24080899039 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 吴麟青 | 地方证件 | 24080899058 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 谭忠泽 | 地方证件 | 24080899010 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 潘文兴 | 地方证件 | 24080899025 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 蒋龙城 | 地方证件 | 24080899030 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 卢薪成 | 地方证件 | 24080899004 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 龙国瑗 | 地方证件 | 24080899014 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 蒙明娅 | 地方证件 | 24080899002 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 禹燕 | 地方证件 | 24080899027 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 白映杨 | 地方证件 | 24080899001 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 罗黄英 | 地方证件 | 24080899012 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 石正刚 | 地方证件 | 24080899016 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 余玉刚 | 地方证件 | 24080899017 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 袁加凤 | 地方证件 | 24080899028 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 王倩 | 地方证件 | 24080899006 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 岑永勇 | 地方证件 | 24080899022 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 邓安福 | 地方证件 | 24080899024 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 蒋莉 | 地方证件 | 24080899008 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 黎新燕 | 地方证件 | 24080899018 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 岑光敏 | 地方证件 | 24080899009 | 2024-05-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 韦光杨 | 地方证件 | 24080899131 | 2024-02-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 潘荣弟 | 地方证件 | 24080899132 | 2024-02-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 吴骏杰 | 地方证件 | 24080899133 | 2024-02-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 梁万周 | 地方证件 | 24080899134 | 2024-02-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 吴绍壮 | 地方证件 | 24080899135 | 2024-02-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 孟琦 | 地方证件 | 24080899130 | 2023-12-25 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 吴祖培 | 地方证件 | 24080899124 | 2023-09-21 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 易正兴 | 地方证件 | 24080899125 | 2023-09-21 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 刘蒙 | 地方证件 | 24080899126 | 2023-09-21 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 柏绍旗 | 地方证件 | 24080899128 | 2023-09-21 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 潘具美 | 地方证件 | 24080899129 | 2023-09-21 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 周凡 | 地方证件 | 24080899120 | 2023-09-21 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 李永霞 | 地方证件 | 24080899121 | 2023-09-21 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 杨玉魁 | 地方证件 | 24080899122 | 2023-09-21 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 陈谋凯 | 地方证件 | 24080899123 | 2023-09-21 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 袁煜涵 | 地方证件 | 24080899118 | 2023-06-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 双诚锐 | 地方证件 | 24080899117 | 2023-06-13 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 周泰高 | 地方证件 | 24080899115 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 潘宇宙 | 地方证件 | 24080899114 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 莫荣伟 | 地方证件 | 24080899113 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 黎成梅 | 地方证件 | 24080899112 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 吴观松 | 地方证件 | 24080899116 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 邵璐 | 地方证件 | 24080899104 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 杨妮 | 地方证件 | 24080899111 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 岑镠 | 地方证件 | 24080899110 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 罗香璇 | 地方证件 | 24080899109 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 梁晟涛 | 地方证件 | 24080899108 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 白圣平 | 地方证件 | 24080899107 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 陈纯余 | 地方证件 | 24080899105 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 何文明 | 地方证件 | 24080899103 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 汤志明 | 地方证件 | 24080899102 | 2022-10-20 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 潘光龙 | 地方证件 | 24080899101 | 2022-10-20 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 张维余 | 地方证件 | 24080899100 | 2022-06-22 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 杨先让 | 地方证件 | 24080899099 | 2022-06-22 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 蒙虎 | 地方证件 | 24080899098 | 2022-06-22 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 黎泽虎 | 地方证件 | 24080899097 | 2022-06-01 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 杨双龙 | 地方证件 | 24080899096 | 2022-06-01 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 杨小密 | 地方证件 | 24080899095 | 2022-05-06 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 徐宁 | 地方证件 | 24080899094 | 2022-05-06 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 高伟 | 地方证件 | 24080899093 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 白家培 | 地方证件 | 24080899092 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 殷明猛 | 地方证件 | 24080899091 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 孟国香 | 地方证件 | 24080899090 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 姚登丹 | 地方证件 | 24080899089 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 韦广纯 | 地方证件 | 24080899088 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 米朝敬 | 地方证件 | 24080899087 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 蒙俊宇 | 地方证件 | 24080899086 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 潘梦英 | 地方证件 | 24080899084 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 梁志坚 | 地方证件 | 24080899083 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 李明义 | 地方证件 | 24080899082 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 蒙萧月 | 地方证件 | 24080899081 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 吴恩园 | 地方证件 | 24080899080 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 胡振珊 | 地方证件 | 24080899079 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
| 韦记唯 | 地方证件 | 24080899077 | 2022-03-29 | 贵州省人民政府 | 有效 |
扫一扫在手机打开当前页面