统计日期:2023年2月28日 | 单位:元、台 | |||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量(台) | 设备设施数量 | 生产企业 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 罗仙才 | 影山镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 3WWDZ-30A | 1 | 0 | 浙江珠峰机械有限公司 | 8500.00 | 1280.00 | 1280.00 |
2 | 罗仙才 | 影山镇 | 茶叶揉捻机 | 3WWDZ-40A | 1 | 0 | 浙江高远机械有限公司 | 7500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
3 | 刘子金 | 影山镇 | 茶叶理条机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 5 | 0 | 松阳县振跃茶叶机械有限公司 | 10500.00 | 2500.00 | 12500.00 |
4 | 莫永波 | 基长镇 | 谷物联合收割机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆家户农机有限公司 | 32600.00 | 9200.00 | 9200.00 |
5 | 刘富章 | 影山镇 | 茶叶理条机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 1 | 0 | 松阳县振跃茶叶机械有限公司 | 8500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
6 | 刘富章 | 影山镇 | 茶叶揉捻机 | 1WG4.0-87FQ-ZCF | 1 | 0 | 浙江高远机械有限公司 | 12000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
7 | 陈友昌 | 影山镇 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 1 | 0 | 浙江高远机械有限公司 | 8200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
8 | 潘祖怀 | 麻尾镇 | 铡草机 | 6CR-45 | 1 | 0 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 1700.00 | 240.00 | 240.00 |
9 | 索有高 | 麻万镇 | 谷物联合收割机 | 6CR-45 | 1 | 0 | 重庆家户农机有限公司 | 33800.00 | 9200.00 | 9200.00 |
10 | 合计 | 13 | 123300.00 | 34220.00 | 44220.00 |
扫一扫在手机打开当前页面