独山县2025年第二季度城镇住房保障家庭租赁补贴发放统计表 | |||||||||||
序号 | 所属街道(镇) | 户主姓名 | 联系电话 | 身份证号 | 家庭户口住址 | 居住地址 | 区划地址 | 第二季度补贴发放情况 | 是否 低收入家庭 |
||
享受租赁补贴人员 | 补贴金额(元) | ||||||||||
1 | 井城街道 | 蒙玉英 | 151****2628 | 522726********6449 | 独山县百泉镇北集路168号 | 城东社区洞口组 | 井城街道城东社区 | 1 | 405 | 是 | |
2 | 井城街道 | 艾礼惠 | 187****2923 | 522726********002X | 独山县井城街道北集路178号3单元4号附2号 | 春场组 | 井城街道城东社区 | 2 | 720 | 否 | |
3 | 井城街道 | 吴春荣 | 155****5276 | 522726********1129 | 独山县井城街道城东社区洞口组 | 城东社区洞口组 | 井城街道城东社区 | 1 | 360 | 否 | |
4 | 井城街道 | 杨国顺 | 138****3829 | 522726********0011 | 独山县百泉镇公园路5号 负1号 |
城东社区下甲排组 | 井城街道城东社区 | 1 | 360 | 否 | |
5 | 井城街道 | 王春元 | 180****7082 | 522726********0031 | 独山县井城街道井桥社区农机厂宿舍 | 井桥社区飞凤路农机厂宿舍 | 井城街道井桥社区 | 1 | 405 | 是 | |
6 | 井城街道 | 韦世云 | 183****1510 | 522726********0327 | 独山县百泉镇中华南路34号 | 三桥社区拉让组 | 井城街道三桥社区 | 1 | 405 | 是 | |
7 | 井城街道 | 黄继林 | 147****8066 | 522726********0016 | 独山县城关镇南通南路128号附40号 | 三桥社区三桥植物油厂宿舍 | 井城街道三桥社区 | 2 | 810 | 是 | |
8 | 井城街道 | 蒙锡庆 | 135****9202 | 522726********0017 | 独山县百泉镇南通南路68号 | 三桥信用社旁(三桥医院后面的居民房) | 井城街道三桥社区 | 2 | 810 | 是 | |
9 | 井城街道 | 李进丽 | 189****6999 | 522726********9829 | 独山县百泉镇南通南路128号附24号 | 三桥社区三桥植物油厂宿舍 | 井城街道三桥社区 | 1 | 405 | 是 | |
10 | 井城街道 | 莫光燕 | 188****3738 | 522726********0064 | 独山县井城街道北极街东环北路171号 | 三桥社区水果巷背后河边的居民房 | 井城街道三桥社区 | 1 | 360 | 否 | |
11 | 井城街道 | 黄国和 | 157****7058 | 522726********0017 | 独山县井城街道石牛社区砖瓦厂 | 独山县砖瓦厂宿舍 | 井城街道石牛社区 | 1 | 405 | 是 | |
12 | 井城街道 | 覃立贤 | 130****2066 | 522726********0034 | 独山县城关镇和平路146号3栋2号 | 石牛社区抹马组 | 井城街道石牛社区 | 1 | 405 | 是 | |
13 | 井城街道 | 黄泽猷 | 139****2281 | 522726********0314 | 独山县麻万镇花园村平黄山组 | 大元安置区 | 井城街道石牛社区 | 1 | 360 | 否 | |
14 | 井城街道 | 黄林飞 | 183****8443 | 522726********0311 | 独山县麻万镇花园村简力组 | 大元安置区 | 井城街道石牛社区 | 1 | 360 | 否 | |
15 | 井城街道 | 黄林武 | 136****4398 | 522726********0314 | 独山县麻万镇花园村简力组 | 大元安置区 | 井城街道石牛社区 | 1 | 360 | 否 | |
16 | 井城街道 | 倪永胜 | 136****0377 | 522726********0014 | 独山县井城街道东环北路15号 | 独山县井城街道中华社区城市之星小区1-25-17 | 井城街道中华社区 | 1 | 405 | 是 | |
17 | 井城街道 | 蒲世清 | 138****1093 | 522726********003X | 独山县百泉镇中华北路15号 | 独山县井城街道中华社区营上路天桥巷科委宿舍2单元101号 | 井城街道中华社区 | 3 | 1215 | 是 | |
18 | 井城街道 | 兰永文 | 188****0347 | 522726********9836 | 独山县百泉镇中华北路独秀花园F栋2单元702号附1号 | 暂住大河废弃沙石场 | 井城街道中华社区 | 1 | 405 | 是 | |
19 | 井城街道 | 冯贵霞 | 182****3071 | 522726********0224 | 独山县百泉镇黄浦路教师新村4栋11号 | 营上路天桥巷34号 | 井城街道中华社区 | 1 | 405 | 是 | |
20 | 井城街道 | 陈定霞 | 135****3963 | 522726********2529 | 独山县百泉镇营上路吉安西巷63号附1号 | 独山县井城街道中华社区中华北路45号财政局隔壁 | 井城街道中华社区 | 2 | 810 | 是 | |
21 | 井城街道 | 何忠祥 | 191****3263 | 522726********001X | 独山县百泉镇健康路水利巷1号 | 健康路水利巷1号 | 井城街道中华社区 | 1 | 405 | 是 | |
22 | 井城街道 | 罗绍兵 | 137****4512 | 522726********0057 | 独山县百泉镇西门路10号附5号 | 胶鞋厂宿舍301室 | 井城街道中南社区 | 2 | 720 | 否 | |
23 | 井城街道 | 舒中林 | 183****7166 | 522726********0017 | 独山县百泉镇中华南路34号 | 借住阳光上城5栋1单元102室哥哥家 | 井城街道中南社区 | 1 | 405 | 是 | |
24 | 井城街道 | 韦继华 | 152****7608(其弟) | 522726********0012 | 独山县城关镇公园路2号附20号 | 水利局宿舍402室 | 井城街道中南社区 | 1 | 405 | 是 | |
25 | 井城街道 | 陶光霞 | 186****8809 | 522726********0041 | 独山县百泉镇健康路3号 | 怡景A栋三单元602 | 井城街道中南社区 | 1 | 360 | 否 | |
26 | 井城街道 | 鄂学群 | 155****6569 | 522726********0045 | 独山县百泉镇四通路秀山公寓小区F栋2楼6室 | 四通路秀山公寓小区F栋2楼6室 | 井城街道中南社区 | 1 | 405 | 是 | |
27 | 井城街道 | 李振涛 | 182****6345 | 522726********0012 | 独山县城关镇西门路66号附8号 | 西门廉租房2栋301室 | 井城街道中南社区 | 1 | 360 | 否 | |
28 | 井城街道 | 潘光学 | 152****8711 | 522726********3999 | 独山县百泉镇中华南路23号福林铭城小区B区4栋1单元1204室 | 福林铭城小区B区4栋1单元1204室 | 井城街道中南社区 | 1 | 405 | 是 | |
29 | 井城街道 | 石忠雪 | 182****8371 | 522726********1283 | 独山县影山镇翁奇村拉井满组 | 凯胜小区3号B栋一单元602 | 井城街道中南社区 | 4 | 1440 | 否 | |
30 | 井城街道 | 陈小丽 | 181****4528 | 522726********0023 | 独山县井城街道北集路大井巷13号 | 井桥社区文家寨安置区 | 井城街道紫泉社区 | 2 | 720 | 否 | |
31 | 井城街道 | 吴文银 | 135****1022 | 522726********0034 | 独山县井城街道东环北路5号 | 紫泉社区北集路大井边 | 井城街道紫泉社区 | 1 | 405 | 是 | |
32 | 井城街道 | 徐雨涵 | 157****0702 | 522726********0041 | 独山县井城街道中华北路紫井巷21号 | 紫泉社区和平路刘家巷 | 井城街道紫泉社区 | 2 | 810 | 是 | |
33 | 井城街道 | 杨泽能 | 191****7097 | 522726********0017 | 独山县井城街道紫泉路30号 | 紫泉社区紫泉路30号 |
井城街道紫泉社区 | 2 | 720 | 否 | |
34 | 井城街道 | 龚举平 | 133****3612 | 522726********0017 | 独山县井城街道和平路明德巷4号附1号 | 紫泉社区和平路刘家巷 | 井城街道紫泉社区 | 1 | 405 | 是 | |
35 | 井城街道 | 王一揆 | 138****2326 | 522726********6329 | 独山县井城街道南通北路豆芽井巷30号 | 紫泉社区豆芽井巷30号 | 井城街道紫泉社区 | 1 | 360 | 否 | |
36 | 井城街道 | 姜晓桃 | 138****6788 | 522726********002X | 独山县井城街道洞口路11号 | 百泉镇陈家坝水库 | 井城街道紫泉社区 | 1 | 360 | 否 | |
37 | 井城街道 | 姜方廷 | 139****4186 | 522726********0019 | 独山县井城街道文峰路15号 |
城东社区安居房 | 井城街道紫泉社区 | 3 | 1080 | 否 | |
38 | 井城街道 | 周启莲 | 139****5747 | 522726********0024 | 独山县井城街道朝阳路砖瓦厂-13 | 基长镇银盘村 | 井城街道紫泉社区 | 1 | 360 | 否 | |
39 | 井城街道 | 苏青龄 | 177****6586 | 522726********0075 | 独山县井城街道朝阳路木匠巷17号 |
紫泉社区森工大厦 | 井城街道紫泉社区 | 1 | 405 | 是 | |
40 | 井城街道 | 文汉林 | 158****9242 | 522726********0015 | 独山县城关镇飞凤路75号附100号 | 环西社区飞凤路75号附100号 | 井城街道环西社区 | 2 | 810 | 是 | |
41 | 井城街道 | 胡红勇 | 136****0117 | 522726********0031 | 独山县城关镇飞凤路75号附117号 | 环西社区飞凤路75号附117号 | 井城街道环西社区 | 3 | 1215 | 是 | |
42 | 井城街道 | 蒋玉龙 | 158****4118 | 522726********0013 | 独山县城关镇飞凤路8号附25号 | 环西社区飞凤路8号附25号 | 井城街道环西社区 | 3 | 1215 | 是 | |
43 | 井城街道 | 罗绍荣 | 152****0281 | 522726********0031 | 独山县城关镇飞凤路75号附86号 | 环西社区飞凤路75号附86号 | 井城街道环西社区 | 2 | 810 | 是 | |
44 | 井城街道 | 冯志珍 | 136****6728 | 522726********5228 | 独山县城关镇飞凤路8号附26号 | 环西社区飞凤路8号附26号 | 井城街道环西社区 | 2 | 810 | 是 | |
45 | 井城街道 | 罗绍清 | 151****3218 | 522726********0016 | 独山县城关镇飞凤路75号附86号 | 环西社区飞凤路75号附86号 | 井城街道环西社区 | 3 | 1215 | 是 | |
46 | 井城街道 | 段独岗 | 136****0147 | 522726********0013 | 独山县城关镇飞凤路75号附135号 | 环西社区飞凤路75号附135号 | 井城街道环西社区 | 2 | 810 | 是 | |
47 | 井城街道 | 蒙政玲 | 175****9598 | 522726********0047 | 独山县百泉镇南通南路58号附13号 | 独山县井城街道 城东社区影山路38号 |
井城街道环西社区 | 2 | 810 | 是 | |
48 | 井城街道 | 高龙祥 | 184****7391 | 522726********0012 | 独山县城关镇西门路70号附20号 | 城北社区紫薇城17栋1单元303 | 井城街道环西社区 | 1 | 405 | 是 | |
49 | 井城街道 | 徐军华 | 183****6290 | 522726********0054 | 独山县城关镇中华南路工区巷20号附1号 | 环西社区铁路工区巷 | 井城街道环西社区 | 1 | 405 | 是 | |
50 | 井城街道 | 鄂学锦 | 183****5106 | 522726********0057 | 独山县城关镇新寨村甲广组18号 | 三桥社区林家寨蒙福明老房 | 井城街道环西社区 | 3 | 1215 | 是 | |
51 | 井城街道 | 鄂学志 | 137****9473 | 522726********0051 | 独山县百泉镇中华南路38号新街口2-3-16-2 | 环西社区新街口2-3-16-2 | 井城街道环西社区 | 3 | 1215 | 是 | |
52 | 井城街道 | 韦顺平 | 152****2241 | 522726********0382 | 独山县百泉镇百泉湖村甲广组13号 | 环西社区新街口2-3-13-4 | 井城街道环西社区 | 2 | 810 | 是 | |
53 | 井城街道 | 岑祖凤 | 180****1368 | 522726********3224 | 独山县上司镇墨寨村其标组20号 | 环西社区五甲巷37号 | 井城街道环西社区 | 4 | 1620 | 是 | |
54 | 井城街道 | 林连锐 | 139****9288 | 522726********0038 | 独山县井城街道南通北路南明巷3号 | 独山县井城街道古塘村(租房) | 井城街道虹桥社区 | 1 | 405 | 是 | |
55 | 井城街道 | 潘大领 | 153****7713 | 522726********391X | 独山县基长镇江寨村塘利组27号 | 独山县井城街道小上海花园小区3栋2单元802室 | 井城街道虹桥社区 | 2 | 720 | 否 | |
56 | 井城街道 | 吴明坤 | 182****5727 | 522726********3910 | 独山县麻尾镇黄后村黄家寨组下二6号 | 独山县井城街道小上海3栋2单元7-1 | 井城街道虹桥社区 | 2 | 810 | 是 | |
57 | 井城街道 | 蒙厚能 | 183****0892 | 522726********3911 | 独山县基长镇江寨村大汪组35号 | 独山县井城街道小上海花园小区3栋2单元602室 | 井城街道虹桥社区 | 1 | 405 | 是 | |
58 | 井城街道 | 吴培友 | 137****6440 | 522726********2611 | 独山县基长镇江寨村堡案组2号 | 独山县井城街道小上海花园小区3栋2单元11-2室 | 井城街道虹桥社区 | 1 | 360 | 否 | |
59 | 井城街道 | 白支铭 | 135****5196 | 522726********0018 | 独山县城关镇中华北路紫井巷20号附1号 | 独山县井城街道 城东社区变电站旁 |
井城街道城北社区 | 2 | 810 | 是 | |
60 | 井城街道 | 石启萍 | 137****5613 | 522726********0028 | 独山县城关镇南通南路128号附16号 | 城北社区抹赖组 | 井城街道城北社区 | 1 | 405 | 是 | |
61 | 井城街道 | 韦祥喜 | 151****3610 | 522726********0336 | 独山县麻万镇三里村中院组14号 | 城北社区北门组梁家院 | 井城街道城北社区 | 4 | 1620 | 是 | |
62 | 井城街道 | 马海英 | 157****1516 | 522726********3821 | 独山县上司镇甲里村七组43号附1号 | 城北社区北门组 | 井城街道城北社区 | 4 | 1620 | 是 | |
63 | 井城街道 | 许亚红 | 151****8995 | 522726********0029 | 独山县城关镇秀峰西路2号2栋30号 | 城北社区北门安置区北门三街 | 井城街道城北社区 | 1 | 360 | 否 | |
64 | 井城街道 | 黎学海 | 199****2249 | 522726********0611 | 独山县百泉镇拉偶村坡洗组 | 紫薇城8栋3单元 6-4 |
井城街道城北社区 | 1 | 360 | 否 | |
65 | 井城街道 | 潘承而 | 137****4715 | 522732********6910 | 黔南布依族苗族自治州三都县 | 紫泉社区和平路明珠超市楼上 | 井城街道紫泉社区 | 4 | 1620 | 是 | |
66 | 井城街道 | 罗天娟 | 182****1862 | 522726********0021 | 独山县井城街道西门路180号 | 紫泉社区和平路袁家巷 | 井城街道紫泉社区 | 3 | 1215 | 是 | |
67 | 井城街道 | 王露 | 151****1025 | 522726********0327 | 独山县麻万镇四方井 | 紫泉社区文峰路公安局宿舍 | 井城街道紫泉社区 | 2 | 810 | 是 | |
68 | 井城街道 | 陈孟荣 | 183****5432 | 522726********1327 | 独山县兔场镇兔场街80号 | 独山县井城街道中华社区梁家院8号 | 井城街道中华社区 | 1 | 360 | 否 | |
69 | 井城街道 | 魏佐碧 | 136****7811 | 512201********3088 | 贵定县金南街道中山西路109号附1号 | 独山县井城街道中华社区梁家院健康路86号附1号 | 井城街道中华社区 | 3 | 1080 | 否 | |
70 | 井城街道 | 卢祖群 | 178****3221 | 522726********2821 | 独山县上司镇拉么组10号 | 环西社区铁路工区 | 井城街道环西社区 | 1 | 405 | 是 | |
71 | 井城街道 | 宋祖华 | 198****2287 | 522701********0334 | 独山县城关镇飞凤路75号附101号 | 环西社区飞凤路75号附101号 | 井城街道环西社区 | 3 | 1080 | 否 | |
72 | 井城街道 | 鄂学林 | 184****5987 | 522726********0914 | 独山县百泉镇百泉湖村甲拜组14号 | 环西社区新街口2-3-8-3 | 井城街道环西社区 | 2 | 720 | 否 | |
73 | 井城街道 | 彭启飞 | 151****1497 | 522726********4128 | 独山县城关镇铁路居委会中华南路52号附11号 | 环西社区铁路三角道 | 井城街道环西社区 | 1 | 360 | 否 | |
74 | 井城街道 | 鄂光顺 | 133****2442 | 522726********0035 | 独山县百泉镇城西村五甲街组18号 | 环西社区工务段 | 井城街道环西社区 | 3 | 1215 | 是 | |
75 | 井城街道 | 岑和国 | 199****7275 | 522726********5014 | 独山县上司镇打羊村拉里高组 | 西牛组 | 井城街道城西社区 | 2 | 720 | 否 | |
76 | 井城街道 | 韦春祥 | 182****2383 | 522726********4433 | 独山县麻万镇三里村下院组 | 紫薇城10栋3单元303 | 井城街道城北社区 | 4 | 1620 | 是 | |
77 | 井城街道 | 肖家明 | 191****6842 | 522726********001X | 独山县百泉镇中华南路 富民巷2号附1号 | 环西社区铁路工区货运室 | 井城街道环西社区 | 2 | 720 | 否 | |
78 | 井城街道 | 蒙锡明 | 135****9590 | 522726********1911 | 独山县基长镇秀峰村弄济组 |
紫泉社区和平路周家院 | 井城街道紫泉社区 | 4 | 1440 | 否 | |
79 | 井城街道 | 杨凡 | 150****7937 | 522726********351X | 独山县玉水镇本寨乡群力村一组24号 | 紫薇城25栋3单元304 | 井城街道城北社区 | 4 | 1620 | 是 | |
80 | 井城街道 | 吴明学 | 137****8392 | 522726********3914 | 独山县井城街道井桥社区文家寨安置区S8-504 | 井城街道井桥社区文家寨安置区S8-504 | 井城街道井桥社区 | 2 | 810 | 是 | |
81 | 井城街道 | 岑祖青 | 139****8669 | 522726********3210 | 独山县上司镇打羊村拉里高组 | 环东路安居房6栋202WL120 | 井城街道城东社区 | 4 | 1440 | 否 | |
82 | 井城街道 | 韦荣元 | 158****5770 | 522726********0314 | 独山县麻万镇三里村下院组20号 | 城北社区卢家寨安置区59号 | 井城街道城北社区 | 4 | 1440 | 否 | |
83 | 井城街道 | 韦荣福 | 151****6028 | 522726********385X | 独山县麻万镇甲摆村权里组 | 独山百泉镇城北路136号 | 井城街道城北社区 | 4 | 1440 | 否 | |
84 | 井城街道 | 杨承富 | 135****5156 | 522726********1331 | 独山县玉水镇群力村老寨 | 大元安置区 | 井城街道石牛社区 | 1 | 360 | 否 | |
85 | 井城街道 | 岑龙军 | 138****0263 | 522726********3215 | 独山县上司镇打羊村独坡组 | 城东社区安居房 1栋201 |
井城街道城东社区 | 4 | 1440 | 否 | |
86 | 井城街道 | 赵芝秀 | 183****0107 | 522701********2829 | 独山县羊凤乡新台村坡尧组29号 | 安居房5栋202号房WL-154 | 井城街道城东社区 | 4 | 1440 | 否 | |
87 | 井城街道 | 刘兰芳 | 181****1057 | 522726********2218 | 独山县井城街道城北社区和平路明德巷57号 | 城北社区北门组 | 井城街道城北社区 | 1 | 405 | 是 | |
88 | 井城街道 | 曾宪美 | 183****0528 | 522726********2720 | 独山县基长镇秀峰村拉架组18号 | 紫泉社区南通北路豆芽井巷 | 井城街道紫泉社区 | 4 | 1440 | 否 | |
89 | 井城街道 | 代荣安 | 182****1710 | 522726********0932 | 独山县百泉镇巴台村坡尧组 | 井城街道城北社区卢家寨安置区316号 | 井城街道城北社区 | 4 | 1440 | 否 | |
90 | 井城街道 | 吴仙远 | 156****3989 | 522726********3949 | 独山县基长镇水岩村甲棚组118号 | 紫泉社区紫泉路25号 | 井城街道紫泉社区 | 1 | 405 | 是 | |
91 | 井城街道 | 刘开秀 | 188****4508 | 522726********0028 | 井城街道东环北路126号附1号 | 城东社区安居房 | 井城街道城东社区 | 4 | 1620 | 是 | |
92 | 井城街道 | 孟瑞霞 | 181****1486 | 522726********0727 | 独山县百泉镇巴台村巴怀组36号 | 三桥社区廉租房5栋3单元503 | 井城街道三桥社区 | 3 | 1080 | 否 | |
93 | 麻万镇 | 马国永 | 183****9755 | 522726********3839 | 独山县上司镇峰洞村高山上组 | 鄢家山社区39-B-601 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
94 | 麻万镇 | 吴先芝 | 151****7068 | 522726********0026 | 独山县百泉镇旗山村 | 鄢家山社区39-A-501 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
95 | 麻万镇 | 刘后昌 | 183****5196 | 522726********2217 | 影山镇翁台村岩寨组 | 鄢家山社区61-A-401 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 810 | 是 | |
96 | 麻万镇 | 舒艳群 | 191****5813 | 522423********2360 | 贵州省独山县麻万镇三里村甲河组 | 鄢家山社区10-B-401 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
97 | 麻万镇 | 杨业菊 | 180****2762 | 522726********0923 | 贵州省独山县百泉镇巴台村中寨组 | 鄢家山社区10-B-201 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
98 | 麻万镇 | 邓安芬 | 187****7348 | 522726********4146 | 贵州省独山县麻尾镇新董村 | 鄢家山社区10-A-101 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
99 | 麻万镇 | 舒化宝 | 188****1061 | 522726********0011 | 百泉镇旗山村桥边组 | 鄢家山社区36-B-401 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 720 | 否 | |
100 | 麻万镇 | 韦永坤 | 181****5071 | 522726********0070 | 基长镇江寨村麻哈组 | 鄢家山社区38-B-502 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 3 | 1080 | 否 | |
101 | 麻万镇 | 舒化虎 | 139****3947 | 522726********0050 | 百泉镇旗山村舒家坪组 | 鄢家山社区35-B-202 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 810 | 是 | |
102 | 麻万镇 | 吴朝吉 | 156****2197 | 522726********3916 | 独山县基长镇江寨村麻傲组 | 鄢家山社区30-A-601 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 4 | 1440 | 否 | |
103 | 麻万镇 | 郭荣灯 | 180****7983 | 522726********0015 | 贵州省独山县下司镇星朗村塘垅组 | 鄢家山社区52-A-101 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 405 | 是 | |
104 | 麻万镇 | 吴福全 | 157****1500 | 522726********0037 | 百泉镇旗山村坪山组 | 鄢家山社区46-A-102 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
105 | 麻万镇 | 易秉华 | 175****2841 | 522726********0036 | 贵州省独山县百泉镇旗山村巴年组 | 鄢家社区62-B-102 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
106 | 麻万镇 | 吴治飞 | 188****82668 | 522726********2613 | 基长镇水岩村石板组 | 鄢家山社区54-B-402 | 山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
107 | 麻万镇 | 韦金妹 | 157****7031 | 522726********2326 | 贵州省独山县基长镇林盘村几项组 | 鄢家山社区57-A-601 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 3 | 1080 | 否 | |
108 | 麻万镇 | 吴向领 | 183****9531 | 522726********391X | 基长镇水岩村交林组 | 鄢家山社区44-B-402 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 810 | 是 | |
109 | 麻万镇 | 莫万基 | 183****3818 | 522726********5714 | 下司镇四九村董汪二组 | 独山县麻万镇鄢家山社区24-A-401 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 720 | 否 | |
110 | 麻万镇 | 蒙锡奔 | 187****1617 | 522726********091X | 百泉镇旗山村洞口组 | 鄢家山社区41-B-501 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 720 | 否 | |
111 | 麻万镇 | 吴正清 | 130****8045 | 522726********091X | 百泉镇旗山村上院组 | 鄢家山社区69-A-202 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
112 | 麻万镇 | 蒙继彪 | 158****0016 | 522726********1918 | 基长镇林盘村摆丢组 | 鄢家山社区87-B-601 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
113 | 麻万镇 | 罗文珊 | 189****8421 | 522726********1927 | 贵州省独山县水岩乡江寨村高山组 | 鄢家山社区55-A-201 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
114 | 麻万镇 | 袁仁初 | 185****3041 | 522726********3511 | 下司镇铁山村下响水组 | 鄢家山社区21-B-301 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
115 | 麻万镇 | 田孟堂 | 181****2578 | 522726********3236 | 上司镇学庄村大石墙组 | 43-A-402 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
116 | 麻万镇 | 余玉扬 | 137****3427 | 522726********1972 | 独山县上司镇峰洞村高山下组 | 鄢家山社区59-A-301 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 3 | 1080 | 否 | |
117 | 麻万镇 | 韦红梅 | 181****4198 | 522726********3222 | 贵州省独山县上司镇墨寨村甲帮组14号 | 鄢家山社区51-B-101 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
118 | 麻万镇 | 岑仪平 | 187****6139 | 522726********0342 | 麻万镇拉林下新一组 | 鄢家山社区35-A-401 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
119 | 麻万镇 | 吴焕昌 | 180****1532 | 522726********0010 | 百泉镇旗山村下院组 | 鄢家山社区6-B-102 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 720 | 否 | |
120 | 麻万镇 | 周光全 | 150****4518 | 522726********0054 | 百泉镇旗山村红岩组 | 鄢家山社区24-B-201 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 720 | 否 | |
121 | 麻万镇 | 吴昌天 | 191****0850 | 522726********2653 | 贵州省独山县基长镇水岩村交送组 | 独山县鄢家山社区56-A-201 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 720 | 否 | |
122 | 麻万镇 | 潘成林 | 137****7254 | 522726********2610 | 基长镇江寨村上甲约组 | 独山县麻万镇鄢家山社区23-B-501 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
123 | 麻万镇 | 钱安军 | 152****8368 | 522726********2819 | 贵州省独山县上司镇拉旺村八角组 | 鄢家山社区53-B-102 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 405 | 是 | |
124 | 麻万镇 | 陆永儒 | 137****4743 | 522726********0310 | 麻万镇三里村塘丈组 | 鄢家山社区32-B-502 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 810 | 是 | |
125 | 麻万镇 | 蒙锡宇 | 152****4151 | 522726********0030 | 百泉镇旗山村上院组 | 鄢家山社区46-B-302 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 810 | 是 | |
126 | 麻万镇 | 潘胜光 | 187****4589 | 522726********4710 | 麻尾镇黄后村大元子组 | 鄢家山社区21-B-602 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 405 | 是 | |
127 | 麻万镇 | 陆庭芬 | 182****6570 | 522726********0964 | 百泉镇旗山村坪山组 | 鄢家山社区27-A-302 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 4 | 1440 | 否 | |
128 | 麻万镇 | 梁宇奇 | 184****2848 | 522726********3212 | 上司镇墨寨村拉坝组 | 鄢家山社区50-A-302 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 810 | 是 | |
129 | 麻万镇 | 韦广洲 | 187****9312 | 522726********2718 | 基长镇林盘村更庄组 | 鄢家山社区34-A-101 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
130 | 麻万镇 | 刘开菊 | 185****3037 | 522723********374X | 百泉镇百泉湖村簸箕组 | 鄢家山社区38-A-202 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 720 | 否 | |
131 | 麻万镇 | 吴英科 | 135****6078 | 522726********391X | 基长镇水岩村柏木树组 | 独山县麻万镇鄢家山社区13-B-502 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
132 | 麻万镇 | 韦明福 | 188****9907 | 522726********0320 | 贵州省独山县三里村翁果组 | 鄢家山社区10-A-201 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
133 | 麻万镇 | 吴昌东 | 183****7550 | 522726********2613 | 基长镇水岩村交送组 | 鄢家山社区19-B-302 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
134 | 麻万镇 | 周月荣 | 191****5602 | 522726********0015 | 独山县百泉镇旗山村 | 鄢家山社区21-A-402 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
135 | 麻万镇 | 龙凯仁 | 182****1690 | 522726********1515 | 影山镇紫林山村新东组 | 鄢家山社区20-A-101 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 405 | 是 | |
136 | 麻万镇 | 刘盛麟 | 152****6005 | 522726********0036 | 独山县百泉镇旗山村坪山组 | 鄢家社区20-A-401 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
137 | 麻万镇 | 程武兵 | 188****2708 | 522726********0931 | 百泉镇旗山村下寨组 | 鄢家山社区20-A-602 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
138 | 麻万镇 | 吴兵 | 139****6483 | 522726********4132 | 基长镇江寨村麻哈组 | 鄢家山社区19-A-501 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 720 | 否 | |
139 | 麻万镇 | 刘国成 | 152****5506 | 522726********0018 | 百泉镇旗山村巴年组 | 鄢家山社区24-B-101 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 3 | 1215 | 是 | |
140 | 麻万镇 | 胡荣庆 | 157****3050 | 522726********0033 | 百泉镇旗山村背达组 | 鄢家山社区13-B-301 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 2 | 720 | 否 | |
141 | 麻万镇 | 卢元斌 | 133****3546 | 522726********2810 | 独山县上司镇仁等村者见组 | 鄢家山社区2-B-101 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 4 | 1440 | 否 | |
142 | 麻万镇 | 刘振帮 | 182****1578 | 522726********2715 | 独山县基长镇林盘村更庄组 | 鄢家山社区88-B-202 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 360 | 否 | |
143 | 麻万镇 | 韦凤友 | 191****6918 | 522726********161X | 独山县麻万镇三里村桑井组 | 鄢家山社区9-B-501 | 独山县麻万镇鄢家山社区 | 1 | 405 | 是 | |
